Loading...

뉴스앤포스트

2024년 대통령 선거 공화당 경선 일정과 결과를 정리해 드립니다.   <<민주당 경선 일정 보기>>
현재까지 확보한 대의원수: 도널드 트럼프 2219, 니키 헤일리 97, 론 드산티스 9, 비벡 라마스와미 3
선거날짜 선거장소 선거유형 선거결과
1월 15일 아이오와 코커스 트럼프(51.0%), 드산티스(21.2%), 헤일리(19.1%), 기타(8.6%)
1월 23일 뉴햄프셔 프라이머리 트럼프(54.3%), 헤일리(43.2%), 드산티스(0.7%), 기타(1.7%)
2월 6일 네바다 프라이머리 지지후보 없음(62.9%), 헤일리(30.8%), 기타(6.3%)
2월 8일 네바다 코커스 트럼프(99.1%), 빈클리(0.9%)
버진아일랜드 코커스 트럼프(74.0%), 헤일리(26.0%)
2월 24일 사우스캐롤라이나 프라이머리 트럼프(59.8%), 헤일리(39.5%), 기타(0.7%)
2월 27일 미시건 프라이머리 트럼프(68.2%), 헤일리(26.5%), 미정(3%)
3월 2일 아이다호 코커스 트럼프(84.6%), 헤일리(13.5%), 기타(1.8%)
미주리 코커스 트럼프(100%), 헤일리(0%)
3월 3일 워싱턴DC 프라이머리 헤일리(62.8%), 트럼프(33.3%), 드산티스(1.9%), 기타(2.1%)
3월 4일 노스다코타 코커스 트럼프(84.6%), 헤일리(14.1%), 기타(1.3%)
3월 5일 앨라배마 프라이머리 트럼프(83.2%), 헤일리(13%), 지지후보 없음(1.6%), 기타(2%)
알래스카 프라이머리 트럼프(87.6%), 헤일리(12%), 라마스와미(0.4%)
아칸소 프라이머리 트럼프(76.9%), 헤일리(18.4%), 허친슨(2.8%), 기타(1.9%)
캘리포니아 프라이머리 트럼프(78.6%), 헤일리(17.9%), 기타(3.5%)
콜로라도 프라이머리 트럼프(63.3%), 헤일리(33.5%), 기타(3.2%)
메인 프라이머리 트럼프(72.4%), 헤일리(25.8%), 기타(1.8%)
매사추세츠 프라이머리 트럼프(59.9%), 헤일리(36.8%), 기타(3.3%)
미네소타 프라이머리 트럼프(69.1%), 헤일리(28.8%), 기타(2.1%)
노스캐롤라이나 프라이머리 트럼프(73.9%), 헤일리(23.3%), 기타(2.8%)
오클라호마 프라이머리 트럼프(81.8%), 헤일리(15.9%), 기타(2.3%)
테네시 프라이머리 트럼프(77.3%), 헤일리(19.5%), 기타(3.2%)
텍사스 프라이머리 트럼프(77.9%), 헤일리(17.4%), 지지후보 없음(2%), 기타(2.7%)
유타 프라이머리 트럼프(58.2%), 헤일리(40.7%), 빈클리(1.1%)
버몬트 프라이머리 헤일리(49.9%), 트럼프(45.9%), 기타(4.2%)
버지니아 프라이머리 트럼프(63.1%), 헤일리(34.8%), 기타(2.1%)
3월 4일 아메리칸 사모아 코커스 트럼프(100%)
3월 12일 조지아 프라이머리 트럼프(84.5%), 헤일리(13.2%), 기타(2.3%)
하와이 코커스 트럼프(97%), 헤일리(1.6%), 기타(1.4%)
미시시피 프라이머리 트럼프(92.6%), 헤일리(5.3%), 기타(2.1%)
워싱턴 프라이머리 트럼프(74.2%), 헤일리(21.7%), 기타(3.1%)
3월 16일 코커스 트럼프(100%)
3월 19일 애리조나 프라이머리 트럼프(78.8%), 헤일리(17.8%), 기타(3.4%)
플로리다 프라이머리 트럼프(81.2%), 헤일리(13.9%), 드산티스(3.7%), 기타(1.2%)
일리노이 프라이머리 트럼프(80.6%), 헤일리(14.4%), 기타(5.0%)
캔자스 프라이머리 트럼프(75.5%), 헤일리(16.1%), 지지후보 없음(5.2%), 기타(3.2%)
오하이오 프라이머리 트럼프(79.2%), 헤일리(14.4%), 기타(6.4%)
3월 23일 루이지애나 프라이머리 트럼프(89.8%), 헤일리(6.8%), 기타(3.4%)
4월 2일 코네티컷 프라이머리 트럼프(77.9%), 헤일리(13.9%), 지지후보 없음(4.8%), 기타(3.4%)
델라웨어 프라이머리 행사 취소
뉴욕 프라이머리 트럼프(82.1%), 헤일리(12.9%), 크리스티(4%), 라마스와미(1%)
로드아일랜드 프라이머리 트럼프(84.4%), 헤일리(10.7%), 지지후보 없음(2%), 기타(2.9%)
위스콘신 프라이머리 트럼프(79.2%), 헤일리(12.8%), 드산티스(3.3%), 기타(4.7%)
4월 6일 알래스카 프라이머리 트럼프(87.6%), 헤일리(12.0%), 라마스와미(0.4%)
4월 23일 펜실베이니아 프라이머리 트럼프(83.4%), 헤일리(16.6%)
5월 7일 인디애나 프라이머리 트럼프(78.3%), 헤일리(21.7%)
5월 14일 매릴랜드 프라이머리 트럼프(78.9%), 헤일리(21.1%)
네브래스카 프라이머리 트럼프(80.2%), 헤일리(18.0%), 페리 존슨(1.8%)
웨스트버지니아 프라이머리 트럼프(88.4%), 헤일리(9.4%), 레이첼 스위프트(1.0), 기타(1.2%)
5월 21일 켄터키 프라이머리 트럼프(85.0%), 헤일리(6.4%), 지지후보없음(3.6%), 기타(5.1%)
오리건 프라이머리 트럼프(단독출마)
6월 4일 몬태나 프라이머리
뉴저지 프라이머리
뉴멕시코 프라이머리
사우스다코타 프라이머리
7월 15~18일 위스콘신 전당대회